|
Információk a régióról |
|
|||
| megyeszékhely: | Pécs | ||
| terület (km2): | 4429,60 | ||
| népesség (fő): | 396 633 (2008. évi adat) | ||
| népsűrűség (fő/km2): | 89,5 | ||
| települések száma: | 301 | ||
/forrás: wikipedia.org/ |
|||
| A megye címerére kattintva látogasson el Baranya megye hivatalos honlapjára! | |||
|
|||
| megyeszékhely: | Kaposvár | ||
| terület (km2): | 6035,86 | ||
| népesség (fő): | 325 024 (2008. évi adat) | ||
| népsűrűség (fő/km2): | 53,8 | ||
| települések száma: | 245 | ||
/forrás: wikipedia.org/ |
|||
| A megye címerére kattintva látogasson el Somogy megye hivatalos honlapjára! | |||
|
|||
| megyeszékhely: | Szekszárd | ||
| terület (km2): | 3703,31 | ||
| népesség (fő): | 238 431 (2008. évi adat) | ||
| népsűrűség (fő/km2): | 64,3 | ||
| települések száma: | 109 | ||
/forrás: wikipedia.org/ |
|||
| A megye címerére kattintva látogasson el Tolna megye hivatalos honlapjára! | |||
|
|||
| megyeszékhely: | Zalaegerszeg | ||
| terület (km2): | 3784,11 | ||
| népesség (fő): | 291 678 (2008. évi adat) | ||
| népsűrűség (fő/km2): | 77 | ||
| települések száma: | 257 | ||
/forrás: wikipedia.org/ |
|||
| A megye címerére kattintva látogasson el Zala megye hivatalos honlapjára! | |||












